|
眼視計数観測の結果 | 30分毎の出現個数をまとめたものです。 |
|
ビデオ観測からの輻射点画像 | 高感度ビデオ映像に記録された30個の流星をプロットしました。 |
|
当日の観測記 | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
|
ジャコビニ流星雨について1 | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
|
ジャコビニ流星雨について2 | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
しし座流星雨の観測
|
しし座流星雨について | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
|
しし座流星雨の観測計画 | 村上天文同好会の観測計画 |
|
流星痕の変化(190K JPEG) | ビデオによる1996ペルセ群の明るい永続痕の変化を紹介します。 |
|
ビデオフレームとフィールド | ビデオの基本的な解説、間違いやすい盲点 |
|
家庭用ビデオで撮影 | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
|
超高感度撮影法 1 | 天文ガイド掲載「ビデオヒストリー」より |
|
超高感度撮影法 2 | 天文ガイド掲載「ビデオヒストリー」より |
|
超高感度撮影法 3 | 天文ガイド掲載「ビデオヒストリー」より |
I.I.+ CCDシステム例 | 各超高感度ビデオ撮影システム一覧 |
- |
- |
If you have any request and question, please send E-mail to Numazawa. numazawa@nisiq.net If also you want to use some image in this page, please mail to Atlas Photo Bank. All photographs and illustrations in this page are managed by Atlas Photo Bank -Tokyo atlas@kt.rim.or.jp